Home / Coal power by state
Coal Power by State
Net generation and share of each state's power mix, latest year — U.S. Energy Information Administration.
| # | State | Coal (thousand MWh) | Share of state mix |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 68,889 | 11.66% |
| 2 | Indiana | 49,314 | 44.93% |
| 3 | Kentucky | 48,688 | 66.01% |
| 4 | Missouri | 45,941 | 63.72% |
| 5 | West Virginia | 45,940 | 85.63% |
| 6 | Ohio | 35,857 | 24.32% |
| 7 | Illinois | 30,895 | 15.97% |
| 8 | Michigan | 29,308 | 22.91% |
| 9 | Wyoming | 27,024 | 58.46% |
| 10 | Wisconsin | 23,350 | 35% |
| 11 | North Dakota | 22,578 | 53.1% |
| 12 | Alabama | 21,662 | 15.25% |
| 13 | Arkansas | 20,380 | 30.6% |
| 14 | Georgia | 20,025 | 13.66% |
| 15 | Kansas | 19,342 | 30.7% |
| 16 | Iowa | 19,108 | 25.74% |
| 17 | Nebraska | 18,332 | 45.59% |
| 18 | South Carolina | 18,178 | 17.39% |
| 19 | Tennessee | 18,035 | 24.15% |
| 20 | North Carolina | 17,902 | 13.22% |
| 21 | Utah | 17,783 | 47.49% |
| 22 | Minnesota | 14,139 | 23.18% |
| 23 | Colorado | 14,018 | 24.66% |
| 24 | Pennsylvania | 10,522 | 4.27% |
| 25 | Florida | 10,185 | 3.8% |
| 26 | Montana | 9,722 | 34.11% |
| 27 | Oklahoma | 9,414 | 10.36% |
| 28 | Arizona | 9,219 | 7.89% |
| 29 | New Mexico | 8,182 | 20.89% |
| 30 | Louisiana | 5,531 | 5.4% |
| 31 | Mississippi | 4,181 | 5.35% |
| 32 | Virginia | 3,607 | 3.4% |
| 33 | Washington | 3,160 | 3.07% |
| 34 | Nevada | 2,589 | 5.75% |
| 35 | Maryland | 2,294 | 6.09% |
| 36 | South Dakota | 2,026 | 9.13% |
| 37 | Alaska | 790 | 12.26% |
| 38 | Delaware | 253 | 4.73% |
| 39 | New Hampshire | 239 | 1.24% |
| 40 | California | 234 | 0.11% |
| 41 | Maine | 32 | 0.21% |
| 42 | Massachusetts | 0 | 0% |
| 43 | Idaho | 0 | 0% |
| 44 | New York | 0 | 0% |
| 45 | Rhode Island | 0 | 0% |
| 46 | New Jersey | 0 | 0% |
| 47 | Connecticut | 0 | 0% |
| 48 | Hawaii | — | — |
| 49 | District of Columbia | — | — |
| 50 | Oregon | — | — |
| 51 | Vermont | — | — |
Source: U.S. Energy Information Administration, electric power operational data.