Home / Wind power by state
Wind Power by State
Net generation and share of each state's power mix, latest year — U.S. Energy Information Administration.
| # | State | Wind (thousand MWh) | Share of state mix |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 129,458 | 21.91% |
| 2 | Iowa | 43,738 | 58.92% |
| 3 | Oklahoma | 38,031 | 41.84% |
| 4 | Kansas | 29,634 | 47.03% |
| 5 | Illinois | 25,011 | 12.93% |
| 6 | Colorado | 17,118 | 30.11% |
| 7 | California | 16,257 | 7.9% |
| 8 | Minnesota | 15,399 | 25.24% |
| 9 | North Dakota | 15,378 | 36.17% |
| 10 | New Mexico | 14,215 | 36.29% |
| 11 | South Dakota | 12,681 | 57.16% |
| 12 | Wyoming | 12,526 | 27.1% |
| 13 | Nebraska | 11,706 | 29.11% |
| 14 | Indiana | 10,309 | 9.39% |
| 15 | Michigan | 10,116 | 7.91% |
| 16 | Oregon | 9,466 | 14.64% |
| 17 | Washington | 8,570 | 8.32% |
| 18 | New York | 6,902 | 5.24% |
| 19 | Missouri | 6,500 | 9.02% |
| 20 | Montana | 6,252 | 21.94% |
| 21 | Pennsylvania | 3,577 | 1.45% |
| 22 | Arizona | 3,150 | 2.7% |
| 23 | Idaho | 3,100 | 14.93% |
| 24 | Ohio | 2,975 | 2.02% |
| 25 | Maine | 2,874 | 19.38% |
| 26 | West Virginia | 1,991 | 3.71% |
| 27 | Wisconsin | 1,964 | 2.94% |
| 28 | North Carolina | 936 | 0.69% |
| 29 | Utah | 799 | 2.13% |
| 30 | Maryland | 685 | 1.82% |
| 31 | Hawaii | 573 | 6.11% |
| 32 | Mississippi | 500 | 0.64% |
| 33 | New Hampshire | 476 | 2.46% |
| 34 | Vermont | 384 | 16.99% |
| 35 | Nevada | 351 | 0.78% |
| 36 | Massachusetts | 210 | 0.91% |
| 37 | Rhode Island | 185 | 1.93% |
| 38 | Arkansas | 176 | 0.26% |
| 39 | Alaska | 130 | 2.02% |
| 40 | Virginia | 50 | 0.05% |
| 41 | New Jersey | 20 | 0.03% |
| 42 | Connecticut | 12 | 0.03% |
| 43 | Delaware | 5 | 0.09% |
| 44 | Tennessee | 0 | 0% |
| 45 | Alabama | — | — |
| 46 | Louisiana | — | — |
| 47 | South Carolina | — | — |
| 48 | Kentucky | — | — |
| 49 | Georgia | — | — |
| 50 | Florida | — | — |
| 51 | District of Columbia | — | — |
Source: U.S. Energy Information Administration, electric power operational data.