Home / Nuclear power by state
Nuclear Power by State
Net generation and share of each state's power mix, latest year — U.S. Energy Information Administration.
| # | State | Nuclear (thousand MWh) | Share of state mix |
|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | 97,670 | 50.5% |
| 2 | Pennsylvania | 75,049 | 30.42% |
| 3 | South Carolina | 56,671 | 54.21% |
| 4 | Georgia | 51,225 | 34.93% |
| 5 | North Carolina | 43,047 | 31.78% |
| 6 | Alabama | 42,673 | 30.04% |
| 7 | Texas | 41,632 | 7.05% |
| 8 | Arizona | 31,322 | 26.81% |
| 9 | Florida | 30,588 | 11.42% |
| 10 | Tennessee | 29,333 | 39.28% |
| 11 | New York | 28,408 | 21.55% |
| 12 | Virginia | 28,214 | 26.63% |
| 13 | New Jersey | 27,918 | 45.85% |
| 14 | Michigan | 27,534 | 21.52% |
| 15 | California | 17,558 | 8.53% |
| 16 | Ohio | 17,142 | 11.63% |
| 17 | Connecticut | 16,709 | 38.37% |
| 18 | Louisiana | 15,255 | 14.88% |
| 19 | Arkansas | 15,193 | 22.81% |
| 20 | Maryland | 14,795 | 39.27% |
| 21 | Minnesota | 13,213 | 21.66% |
| 22 | Mississippi | 11,493 | 14.71% |
| 23 | New Hampshire | 10,910 | 56.43% |
| 24 | Wisconsin | 10,176 | 15.25% |
| 25 | Kansas | 9,269 | 14.71% |
| 26 | Washington | 7,748 | 7.52% |
| 27 | Missouri | 7,116 | 9.87% |
| 28 | Nebraska | 6,922 | 17.22% |
| 29 | Wyoming | — | — |
| 30 | Colorado | — | — |
| 31 | District of Columbia | — | — |
| 32 | Delaware | — | — |
| 33 | Hawaii | — | — |
| 34 | Iowa | — | — |
| 35 | Idaho | — | — |
| 36 | Indiana | — | — |
| 37 | Kentucky | — | — |
| 38 | Massachusetts | — | — |
| 39 | Maine | — | — |
| 40 | Montana | — | — |
| 41 | North Dakota | — | — |
| 42 | New Mexico | — | — |
| 43 | Nevada | — | — |
| 44 | Oklahoma | — | — |
| 45 | Oregon | — | — |
| 46 | Rhode Island | — | — |
| 47 | South Dakota | — | — |
| 48 | Utah | — | — |
| 49 | Vermont | — | — |
| 50 | West Virginia | — | — |
| 51 | Alaska | — | — |
Source: U.S. Energy Information Administration, electric power operational data.