Home / Solar power by state
Solar Power by State
Net generation and share of each state's power mix, latest year — U.S. Energy Information Administration.
| # | State | Solar (thousand MWh) | Share of state mix |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 58,634 | 9.92% |
| 2 | California | 55,574 | 26.99% |
| 3 | Florida | 24,925 | 9.31% |
| 4 | Arizona | 15,614 | 13.37% |
| 5 | Nevada | 13,640 | 30.28% |
| 6 | North Carolina | 12,752 | 9.42% |
| 7 | Georgia | 11,267 | 7.68% |
| 8 | Virginia | 9,083 | 8.57% |
| 9 | Ohio | 7,906 | 5.36% |
| 10 | Indiana | 6,730 | 6.13% |
| 11 | Illinois | 6,494 | 3.36% |
| 12 | New Mexico | 6,104 | 15.58% |
| 13 | Colorado | 5,586 | 9.83% |
| 14 | Utah | 5,565 | 14.86% |
| 15 | New York | 5,240 | 3.98% |
| 16 | Arkansas | 4,615 | 6.93% |
| 17 | Wisconsin | 4,029 | 6.04% |
| 18 | South Carolina | 3,312 | 3.17% |
| 19 | Minnesota | 3,165 | 5.19% |
| 20 | Mississippi | 2,875 | 3.68% |
| 21 | Michigan | 2,860 | 2.24% |
| 22 | Oregon | 2,684 | 4.15% |
| 23 | Massachusetts | 2,529 | 10.97% |
| 24 | Louisiana | 2,409 | 2.35% |
| 25 | New Jersey | 1,993 | 3.27% |
| 26 | Pennsylvania | 1,882 | 0.76% |
| 27 | Idaho | 1,621 | 7.81% |
| 28 | Missouri | 1,589 | 2.2% |
| 29 | Kentucky | 1,577 | 2.14% |
| 30 | Maine | 1,547 | 10.43% |
| 31 | Alabama | 1,332 | 0.94% |
| 32 | Maryland | 1,329 | 3.53% |
| 33 | Tennessee | 1,310 | 1.75% |
| 34 | Iowa | 1,299 | 1.75% |
| 35 | Hawaii | 968 | 10.31% |
| 36 | Rhode Island | 759 | 7.92% |
| 37 | Connecticut | 758 | 1.74% |
| 38 | Oklahoma | 723 | 0.8% |
| 39 | Washington | 629 | 0.61% |
| 40 | Wyoming | 496 | 1.07% |
| 41 | Kansas | 481 | 0.76% |
| 42 | South Dakota | 437 | 1.97% |
| 43 | Montana | 348 | 1.22% |
| 44 | West Virginia | 264 | 0.49% |
| 45 | Nebraska | 255 | 0.63% |
| 46 | Vermont | 236 | 10.46% |
| 47 | Delaware | 180 | 3.37% |
| 48 | District of Columbia | 51 | 26.81% |
| 49 | Alaska | 13 | 0.2% |
| 50 | New Hampshire | 4 | 0.02% |
| 51 | North Dakota | — | — |
Source: U.S. Energy Information Administration, electric power operational data.