Home / Natural gas power by state
Natural gas Power by State
Net generation and share of each state's power mix, latest year — U.S. Energy Information Administration.
| # | State | Natural gas (thousand MWh) | Share of state mix |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 288,179 | 48.77% |
| 2 | Florida | 195,311 | 72.93% |
| 3 | Pennsylvania | 143,753 | 58.27% |
| 4 | Ohio | 80,646 | 54.7% |
| 5 | Louisiana | 73,966 | 72.15% |
| 6 | California | 73,326 | 35.61% |
| 7 | Alabama | 64,819 | 45.63% |
| 8 | New York | 62,216 | 47.2% |
| 9 | Virginia | 60,696 | 57.29% |
| 10 | Mississippi | 57,755 | 73.92% |
| 11 | Georgia | 56,911 | 38.81% |
| 12 | North Carolina | 54,217 | 40.03% |
| 13 | Michigan | 53,148 | 41.54% |
| 14 | Arizona | 52,728 | 45.14% |
| 15 | Oklahoma | 40,666 | 44.74% |
| 16 | Indiana | 39,778 | 36.24% |
| 17 | Illinois | 32,567 | 16.84% |
| 18 | New Jersey | 29,611 | 48.63% |
| 19 | Connecticut | 24,460 | 56.17% |
| 20 | Wisconsin | 23,722 | 35.55% |
| 21 | Nevada | 22,866 | 50.77% |
| 22 | South Carolina | 22,490 | 21.51% |
| 23 | Oregon | 22,183 | 34.32% |
| 24 | Arkansas | 22,038 | 33.09% |
| 25 | Kentucky | 19,089 | 25.88% |
| 26 | Colorado | 18,112 | 31.86% |
| 27 | Massachusetts | 17,807 | 77.25% |
| 28 | Tennessee | 17,550 | 23.5% |
| 29 | Washington | 16,294 | 15.81% |
| 30 | Maryland | 16,015 | 42.51% |
| 31 | Minnesota | 12,699 | 20.82% |
| 32 | Utah | 11,523 | 30.77% |
| 33 | New Mexico | 10,507 | 26.83% |
| 34 | Missouri | 9,458 | 13.12% |
| 35 | Iowa | 8,688 | 11.7% |
| 36 | Rhode Island | 8,387 | 87.5% |
| 37 | Idaho | 5,706 | 27.48% |
| 38 | Maine | 5,565 | 37.52% |
| 39 | New Hampshire | 5,319 | 27.51% |
| 40 | Wyoming | 4,595 | 9.94% |
| 41 | Delaware | 4,556 | 85.29% |
| 42 | Kansas | 4,099 | 6.5% |
| 43 | West Virginia | 3,314 | 6.18% |
| 44 | Alaska | 2,601 | 40.37% |
| 45 | North Dakota | 2,268 | 5.33% |
| 46 | South Dakota | 2,141 | 9.65% |
| 47 | Nebraska | 1,585 | 3.94% |
| 48 | Montana | 1,319 | 4.63% |
| 49 | District of Columbia | 88 | 46.64% |
| 50 | Vermont | 1 | 0.05% |
| 51 | Hawaii | — | — |
Source: U.S. Energy Information Administration, electric power operational data.