Home / Hydro power by state
Hydro Power by State
Net generation and share of each state's power mix, latest year — U.S. Energy Information Administration.
| # | State | Hydro (thousand MWh) | Share of state mix |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 65,169 | 63.23% |
| 2 | Oregon | 29,152 | 45.1% |
| 3 | California | 27,855 | 13.53% |
| 4 | New York | 25,838 | 19.6% |
| 5 | Montana | 9,791 | 34.35% |
| 6 | Idaho | 9,718 | 46.8% |
| 7 | Tennessee | 8,367 | 11.21% |
| 8 | Alabama | 8,276 | 5.83% |
| 9 | Arizona | 4,939 | 4.23% |
| 10 | South Dakota | 4,868 | 21.94% |
| 11 | North Carolina | 4,650 | 3.43% |
| 12 | Kentucky | 3,889 | 5.27% |
| 13 | Arkansas | 3,186 | 4.78% |
| 14 | Georgia | 2,990 | 2.04% |
| 15 | Pennsylvania | 2,655 | 1.08% |
| 16 | Maine | 2,639 | 17.79% |
| 17 | South Carolina | 2,497 | 2.39% |
| 18 | North Dakota | 2,194 | 5.16% |
| 19 | Wisconsin | 2,187 | 3.28% |
| 20 | Nevada | 1,885 | 4.18% |
| 21 | Colorado | 1,852 | 3.26% |
| 22 | Alaska | 1,850 | 28.71% |
| 23 | Oklahoma | 1,740 | 1.91% |
| 24 | Maryland | 1,575 | 4.18% |
| 25 | New Hampshire | 1,353 | 7% |
| 26 | Michigan | 1,336 | 1.04% |
| 27 | West Virginia | 1,285 | 2.39% |
| 28 | Nebraska | 1,265 | 3.15% |
| 29 | Texas | 1,247 | 0.21% |
| 30 | Virginia | 1,237 | 1.17% |
| 31 | Vermont | 1,206 | 53.4% |
| 32 | Iowa | 1,136 | 1.53% |
| 33 | Wyoming | 1,082 | 2.34% |
| 34 | Missouri | 1,023 | 1.42% |
| 35 | Minnesota | 921 | 1.51% |
| 36 | Louisiana | 837 | 0.82% |
| 37 | Utah | 828 | 2.21% |
| 38 | Massachusetts | 827 | 3.59% |
| 39 | Ohio | 433 | 0.29% |
| 40 | Indiana | 352 | 0.32% |
| 41 | Connecticut | 342 | 0.79% |
| 42 | New Mexico | 185 | 0.47% |
| 43 | Florida | 165 | 0.06% |
| 44 | Illinois | 89 | 0.05% |
| 45 | Hawaii | 82 | 0.88% |
| 46 | Kansas | 23 | 0.04% |
| 47 | New Jersey | 6 | 0.01% |
| 48 | Rhode Island | 0 | 0% |
| 49 | Mississippi | — | — |
| 50 | Delaware | — | — |
| 51 | District of Columbia | — | — |
Source: U.S. Energy Information Administration, electric power operational data.