Home / Technologies / Solar Photovoltaic / Maine
Solar Photovoltaic Power Plants in Maine
U.S. Energy Information Administration (Forms EIA-860/860M).
Power plants
175
Total nameplate capacity
959.9 MW
Generating units
176
National rank (solar photovoltaic capacity)
#31
Every solar photovoltaic plant in Maine
| Plant | Operator | Units | Capacity |
|---|---|---|---|
| Three Corners Solar | Three Corners Solar, LLC | 1 | 110 MW |
| Farmington Solar | Farmington Solar, LLC | 1 | 77 MW |
| Sanford Solar | Sanford Airport Solar, LLC | 1 | 49.4 MW |
| Milo PV - BD Solar 1 LLC | BD Solar 1 LLC | 1 | 20 MW |
| Walden Solar Maine V | Walden Solar Maine V LLC | 1 | 20 MW |
| Mousam River Solar | Walden Renewables Development LLC | 1 | 20 MW |
| Pittsfield Solar LLC | Pittsfiled Solar LLC | 1 | 9.9 MW |
| Oxford PV - BD Solar Oxford LLC | BD Solar Oxford LLC | 1 | 9.2 MW |
| Augusta PV - BD Solar Augusta LLC | BD Solar Augusta LLC | 1 | 7.2 MW |
| BD Solar Hancock LLC | BD Solar Hancock LLC | 1 | 7 MW |
| BD Solar Ellsworth LLC | BD Solar Hancock North LLC | 1 | 7 MW |
| Winslow PV - BD Solar 2 LLC | BD Solar 2 LLC | 1 | 7 MW |
| Gorham Solar 1 (CSG) | CleanCapital Holdings | 1 | 5 MW |
| Standish | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Town House | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Somerset Solar, LLC (ME) | — | 1 | 5 MW |
| Fairfield PV - BD Solar Fairfield LLC | BD Solar Fairfield LLC | 1 | 5 MW |
| Palmyra PV - BD Solar Palmyra LLC | BD Solar Palmyra LLC | 1 | 5 MW |
| Hermon Solar, LLC | — | 1 | 5 MW |
| River Road | Norridgewock River Road Solar, LLC | 1 | 5 MW |
| ME-EDFR-Phase I-Woolwich | Green Mile Solar, LLC | 1 | 5 MW |
| REDP - Trenton | Standard Solar | 1 | 5 MW |
| Bates College Skowhegan | Westbound Solar 3, LLC | 1 | 5 MW |
| AES Daigle Solar, LLC | AES Clean Energy | 1 | 5 MW |
| Shaker | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| BWC Jimmie Pond | Navisun LLC | 1 | 5 MW |
| Caribou Solar | SoCore Energy LLC | 1 | 5 MW |
| Brewer (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Sanford CGA | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Ryans Ranch | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Cenergy - Pulk | BAP Grounded 2 LLC | 1 | 5 MW |
| Quarry | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Cenergy - Waterville (CSG) | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 5 MW |
| Oakland | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Cenergy - Wiscasset (CSG) | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 5 MW |
| BNRG Masardis (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| North Bridgton | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| ME Novel Lighthouse - Carrabassett | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 5 MW |
| BWC Beech Ridge Brook, LLC | Navisun LLC | 1 | 5 MW |
| Fort Fairfield | Standard Solar | 1 | 5 MW |
| South Paris PV, LLC | — | 1 | 5 MW |
| Brewer PV, LLC | — | 1 | 5 MW |
| ME-EDFR-Phase I-Embden | Tower Solar Partners, LLC | 1 | 5 MW |
| Our Katahdin | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 1 | 5 MW |
| ME - EDFR - Phase I - Bristol | Overlook Solar Partners, LLC | 1 | 5 MW |
| Athens AT01 | Nautilus Solar Solutions | 1 | 5 MW |
| Unity Solar | Madison Energy Holdings LLC | 1 | 5 MW |
| Baldwin (ME) | Maine DG Solar Baldwin, LLC | 1 | 5 MW |
| MEVS Clark LLC | MEVS Clark LLC | 1 | 5 MW |
| Monmouth | Maine DG Solar Monmouth, LLC | 1 | 5 MW |
| Penobscot Narrows Solar I | Penobscot Narrows Solar I LLC | 1 | 5 MW |
| MD - EDFR - Phase II - Lewiston | Hayworth Solar Partners, LLC | 1 | 5 MW |
| Dynamic Corinth (CSG) | MN8 Energy LLC | 1 | 5 MW |
| Dynamic Madison (CSG) | MN8 Energy LLC | 1 | 5 MW |
| ME - EDF - Phase II - Belfast | Shining Solar Partners, LLC | 1 | 5 MW |
| Water Street Solar | AES Distributed Energy | 1 | 5 MW |
| Dynamic - Gray Solar | Altus Power America Management, LLC | 1 | 4.9 MW |
| SCS Harpswell 012903 Brunswick, LLC | Arevon Energy, Inc. | 1 | 4.9 MW |
| Caterpillar Hill | AES Clean Energy | 1 | 4.9 MW |
| Fryeburg | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4.9 MW |
| Lincoln ME 1 | — | 1 | 4.9 MW |
| Farmington | Madison Energy Investments LLC | 1 | 4.9 MW |
| Dublin Street LLC | Dublin Street LLC | 1 | 4.9 MW |
| SP-231 Clifton | Madison Energy Investments LLC | 1 | 4.9 MW |
| Sanford -NY | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4.9 MW |
| Pittsfield Solar (N. Main St) | Maine DG Solar Pittsfield, LLC | 1 | 4.9 MW |
| Sabattus SB01 | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4.9 MW |
| Harmony Solar (ME) | Maine DG Solar Harmony, LLC | 1 | 4.9 MW |
| Arctaris Saddleback Solar | Arctaris Saddleback Solar, LLC | 1 | 4.9 MW |
| Dynamic - Enfield Hammett Road CSG | Altus Power America Management, LLC | 1 | 4.9 MW |
| Wymans Deblois | REC RWD, LLC | 1 | 4.9 MW |
| Dynamic - Glenburn Broadway One (CSG) | Altus Power America Management, LLC | 1 | 4.9 MW |
| Farmingdale FA01 | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4.9 MW |
| Dynamic - Norridgewock Martin Stream (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4.9 MW |
| Broadhead | Madison Energy Investments LLC | 1 | 4.9 MW |
| Waterboro | Madison Energy Investments LLC | 1 | 4.9 MW |
| Lewiston Junction Road Solar | NextGrid Peppertree, LLC | 1 | 4.9 MW |
| Dynamic - Leeds Solar (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4.9 MW |
| Wells (ME) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4.8 MW |
| Perkins Road Belfast Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 4.8 MW |
| Webb Road Solar | NextGrid Mastic, LLC | 1 | 4.6 MW |
| Merrill Road Solar | NextGrid Mangrove, LLC | 1 | 4.6 MW |
| Broadway Solar (CSG) | NextGrid Bitterbush, LLC | 1 | 4.6 MW |
| Corkwood Solar (CSG) | NextGrid Corkwood, LLC | 1 | 4.6 MW |
| Milo CSG | Milo CSG, LLC | 1 | 4.5 MW |
| Route 3 China Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 4.5 MW |
| Treasure Lane Solar 1 | AES Clean Energy | 1 | 4.5 MW |
| Dynamic - Wales Leeds Junction Road (CSG) | Altus Power America Management, LLC | 1 | 4.5 MW |
| BWC Unity Pond LLC | Navisun LLC | 1 | 4.5 MW |
| Barefoot Solar | Madison Energy Investments LLC | 1 | 4.3 MW |
| Loring | Altus Power America Management, LLC | 1 | 4.1 MW |
| IOS - MEW Phase 1 | Madison Energy Holdings LLC | 1 | 4.1 MW |
| Winslow PV, LLC | — | 1 | 4.1 MW |
| Caribou | Altus Power America Management, LLC | 1 | 4.1 MW |
| ISM Solar Shepherd Acres | Navisun LLC | 1 | 4 MW |
| Gateway Solar, LLC | — | 1 | 4 MW |
| Dairy Farm | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 1 | 4 MW |
| Searsmont Road Lincolnville Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 4 MW |
| AES Pelletier Solar, LLC | AES Clean Energy | 1 | 4 MW |
| Nutting Ridge Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 4 MW |
| Limestone - (ME) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4 MW |
| Mainely Solar (Wyman Hill Solar LLC) | Wyman Hill Solar, LLC | 1 | 4 MW |
| Dynamic - Exeter Solar CSG | Altus Power America Management, LLC | 1 | 4 MW |
| Washington WS01 | Nautilus Solar Solutions | 1 | 4 MW |
| Hartland Solar | Madison Energy Holdings LLC | 1 | 4 MW |
| Gardiner A, LLC | — | 1 | 4 MW |
| Madawaska Solar | SoCore Energy LLC | 1 | 4 MW |
| Knights Pond Solar, LLC | — | 1 | 3.9 MW |
| RE Gardiner Solar, LLC | — | 1 | 3.9 MW |
| Augusta Road Bowdoin Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 3.8 MW |
| Lebanon CSG LLC | Dimension Energy LLC | 1 | 3.8 MW |
| Limestone CSG 1 LLC | Limestone CSG 1 LLC | 1 | 3.8 MW |
| Church Hill Road Augusta Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 3.8 MW |
| 15 Glen Harris RD | ME Sandy River LLC | 1 | 3.6 MW |
| BWC Maces Pond LLC | Navisun LLC | 1 | 3.5 MW |
| Acton | Acton H Road Solar 1, LLC | 1 | 3.5 MW |
| Berwick Hubbard Solar 1 | — | 1 | 3.5 MW |
| Market Street Gardiner Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 3.3 MW |
| BRNG Nicolin (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 3.3 MW |
| Vassalboro PV, LLC | — | 1 | 3.3 MW |
| Easton CSG 1 LLC | Easton CSG 1 LLC | 1 | 3.3 MW |
| Livermore Falls CSG | Livermore Falls CSG, LLC | 1 | 3.3 MW |
| Chester A, LLC | — | 1 | 3.3 MW |
| ME Novel Lighthouse - Front St. Solar CS | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 3.2 MW |
| Valley Sun Solar | Valley Sun Solar LLC | 1 | 3.1 MW |
| Pleasant Street | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 1 | 3 MW |
| Missile Street (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 3 MW |
| NRS Bethel Solar, LLC | — | 1 | 3 MW |
| ME Novel Lighthouse - Penobscot CSG | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 3 MW |
| Canton GLC Solar, LLC | — | 1 | 3 MW |
| Sheridan Road Solar Farm | — | 1 | 3 MW |
| Mechanic Street (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 3 MW |
| Athens Ridge | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 1 | 2.9 MW |
| Limestone CSG 2 LLC | Limestone CSG 2 LLC | 1 | 2.9 MW |
| ME Fort Fairfield Solar Plant | ME Fort Fairfield LLC | 1 | 2.8 MW |
| Mars Hill | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 1 | 2.6 MW |
| Belfast PV, LLC | — | 1 | 2.5 MW |
| ME Novel Lighthouse - Huggard Ave Solar | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 2.5 MW |
| Augusta | Maine DG Solar Augusta, LLC | 1 | 2.5 MW |
| ME - Novel (Lighthouse Ph I) Mars Hill | Mars Hill Road Solar Farm, LLC | 1 | 2.5 MW |
| Skyway Avenue Solar Farm | REA Investments, LLC | 1 | 2.5 MW |
| North Nobleboro Road, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 2.5 MW |
| French Road Solar | SoCore Energy LLC | 1 | 2.5 MW |
| MEVS DOT 109 | MEVS DOT, LLC | 2 | 2.2 MW |
| RE Sidney Solar, LLC | — | 1 | 2.1 MW |
| Crowley Solar, LLC | — | 1 | 2 MW |
| BNRG Norridgewock (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 2 MW |
| BNRG North Anson (CSG) | Nautilus Solar Solutions | 1 | 2 MW |
| Houlton Road Solar Farm (CSG) | REA Investments, LLC | 1 | 2 MW |
| Lisbon Street Solar | NextGrid Cliffrose, LLC | 1 | 2 MW |
| ME CDG 004 | ME CDG 004 LLC | 1 | 2 MW |
| ME CDG 005 | ME CDG 005 LLC | 1 | 2 MW |
| Naples | Naples Casco Solar 1, LLC | 1 | 2 MW |
| MEVS Waterhouse | — | 1 | 2 MW |
| Lebanon West Lebanon Solar 1 | — | 1 | 2 MW |
| Samoset Solar | Samoset Solar, LLC | 1 | 2 MW |
| Marshfield Solar, LLC | — | 1 | 2 MW |
| Maxcy's Mill Solar, LLC | — | 1 | 2 MW |
| Union Street Solar, LLC | — | 1 | 2 MW |
| Waldoboro Solar, LLC | — | 1 | 2 MW |
| Richmond Hill | Greenbacker Renewable Energy Corporation | 1 | 1.8 MW |
| Oxford Solar, LLC | — | 1 | 1.6 MW |
| Mariaville Road Elsworth Solar, LLC | REA Investments, LLC | 1 | 1.6 MW |
| Sidney | Nautilus Solar Solutions | 1 | 1.5 MW |
| Solar Mule, LLC | Solar Mule, LLC | 1 | 1.5 MW |
| Boundary Line Solar, LLC | Dimension Energy LLC | 1 | 1 MW |
| Water Line Solar, LLC | Dimension Energy LLC | 1 | 1 MW |
| USS Weld Solar LLC | Dimension Energy LLC | 1 | 1 MW |
| Turner CSG LLC | Dimension Energy LLC | 1 | 1 MW |
| Cenergy - Kiger | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 1 MW |
| Lisbon CSG LLC | Dimension Energy LLC | 1 | 1 MW |
| SP-339 Mechanic Falls | Madison Energy Investments LLC | 1 | 1 MW |
| Roosevelt Trail | Madison Energy Investments LLC | 1 | 1 MW |
| ME Augusta 13 York Farm Rd Solar | SOL ME Augusta 13 York Farm, LLC | 1 | 1 MW |
| Cenergy - Richards (CSG) | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC | 1 | 1 MW |
Source: U.S. Energy Information Administration, Forms EIA-860 and EIA-860M. Nameplate capacity is the maximum rated output of the plant's generators.